R1 Pro 硬件介绍
本指南将为您详尽解读 Galaxea R1 Pro 硬件信息。
机器人产品详细规格参数如下:
参数规格
机械参数 | 备注 |
---|---|
高度 | 总高:1700 mm 躯干高:800 mm 底盘高:346 mm |
宽度 | 胸腔宽:348 mm 肩宽:615mm 底盘:675 mm |
额定电压 | 48 V |
电源 | 锂电池 |
电池容量 | 35 Ah |
电池能量 | 1680 Wh |
电池管理系统 (BMS) | 支持 |
通风系统 | 低噪音局部空气冷却 |
风道数量 | 2 |
性能参数 | 备注 |
---|---|
自由度 | 全身共26 DOF:单臂带夹爪8 DOF 底盘6 DOF 躯干4 DOF |
手臂负载 | 额定: 3.5 KG@0.5 m最大: 5 KG@0.5 m |
操作范围 | 垂直: 0 ~ 2000 mm水平: 716 mm (带夹爪861mm,带灵巧手933mm) |
功能 | 躯干:升降/横摆/俯仰底盘:阿克曼/平移/旋转 |
控制 | 备注 |
---|---|
遥控器 | 无线频率: 2.4 G最大遥控范围: 1.5 km |
通信接口 | USB2.0、HDMI、以太网 |
机器人结构
头部
Galaxea R1 Pro 头部配备了双目深度相机。
头部 | 备注 |
---|---|
尺寸 | 201L x 174W x177H mm |
自由度 | 无 |
传感器 | 内置双目深度相机 |
机械臂
Galaxea R1 Pro标配两只Galaxea A2机械臂和两个G1夹爪。 如需购买灵巧手,请致电4008780980。
机械臂 | 备注 |
---|---|
单臂工作半径 | 620 mm |
自由度 | 7 |
重量 | 7 kg |
额定负载 | 3.5 kg@0.6m |
最大负载 | 5 kg@0.6m |
最大末端线速度 | 7.5 m/s |
最大末端加速度 | 10 m/s² |
重复定位精度 | 0.5 mm |
躯干
躯干 | 备注 |
---|---|
尺寸 | 1223H x 348W mm |
自由度 | 4 |
功能 | 升降/横摆/俯仰 |
腰部运动空间(偏航) | ± 170° |
臀部运动空间(俯仰) | ± 100° |
膝关节运动空间 | W1: 0°~100° W2: -154°~145° |
躯干电机扭矩 | 额定: 108 Nm 最大: 304 Nm |
软开关 | 用于开启/关闭R1 Pro电源。 |
USB接口 | USB2.0,用于连接鼠标和键盘等外部设备。 |
3-Pin 航空插头 | 用于为外部设备供电。 上:地线 左下:恒温25℃下,24V/12A 右下:恒温25℃下,5V/3A |
底盘
底盘 | 备注 |
---|---|
尺寸 | 675L x 636W x 346H mm |
额定电压 | 48 V |
硬开关 | 用于开/关闭R1 Pro电源。 |
紧急停止按钮 | 紧急或危险情况下,按下可立即停止所有操作。 |
风道 | 82m³/min,用于散发机器内部产生的热量,防止因过热导致性能下降或不稳定。 |
电池指示器 | 用于开启/关闭R1 Pro电源。 |
USB接口 | USB2.0,用于连接鼠标和键盘等外部设备。 |
3-Pin 航空插头 | 三色呼吸灯显示电源使用状态。🟩绿色:70%以上🟨黄色:30% ~ 70%🟥红色:低于30%绿色闪烁:充电中 |
底盘的外设接口位于底盘后侧顶部。
外设接口 | 备注 |
---|---|
以太网口 | 用于连接以太网。 |
HDMI | 用于连接显示屏。 |
3-Pin 对外供电插口 | 用于为外部设备供电。 上:地线 左下:恒温25℃下,24V/12A 右下:恒温25℃下,5V/3A |
传感器
Galaxea R1 Pro标配1个头部双目相机、5个底盘相机和1个激光雷达。
如需选配腕部相机和2个激光雷达,请致电4008780980。
传感器 | 备注 |
---|---|
相机 | 头部:1 x 双目深度相机 腕部:2 x 单目深度相机(选配) 底盘:5 x 单目相机 |
激光雷达 | 2 x 360° |
相机
规格 | 头部 | 腕部 | 底盘 |
---|---|---|---|
类型 | 双目深度相机 | 单目深度相机 | 单目相机 |
数量 | 1 | 2 | 5 |
输出分辨率 | 1920 x 1080 @30FPS | 1280 x 720 @30FPS (RGB 1920 x 1080) | 1920 x 1080 @30FPS |
视场角 | 110°H x 70°V x 120°D | 87°H x 58°V x 95°D | 118°H x 62°V |
深度范围 | 0.3 m ~ 20 m | 0.2 m ~ 3 m | \ |
工作温度 | -10 °C ~ +45°C | 0 ~ +85℃ | -40 ~ +85℃ |
尺寸 | 175L x 30W x 32H mm | 90L x 25W x 25H mm | 30L x 30W x 23H mm |
重量 | 164 g | 75 g | <50 g |
激光雷达
底盘配备360°激光雷达,精度高且抗干扰能力强。
条目 | 说明 |
---|---|
数量 | 1 ~ 2 |
视场角 | 360°H x 59°V |
激光波长 | 905 nm |
近距离盲区 | 0.1 m |
数据端口 | 100 BASE-TX 以太网 |
IMU | 内置IMU |
工作温度范围 | -20 ~ +55℃ |
尺寸 | 65L x 65W x 60H mm |
重量 | 265 g |
计算单元
单元 | 单 SoC | 双 SoC |
---|---|---|
基本计算能力 | 8核 2.2GHz CPU | 2 * 8核 2.2GHz CPU |
深度学习能力 | 200 TOPS | 550 TOPS |
内存芯片 | 1 x LPDDR5@32G | 2 x LPDDR5@32G |
硬盘 | 1 x SSD@1T | 2 x SSD@512G |
相机 | 8 x GMSL | 8 x GMSL (SoC-1) + 8 x GMSL (SoC-2) |
以太网 | 4 x 千兆以太网 (M12) | 3 x SoC-1 千兆以太网 (M12) + 3 x SoC-2 千兆以太网 (M12) |
WiFi 模块 | M.2 WiFi 带AP模式 | M.2 WiFi 带AP模式 |
如需不同配置,请致电4008780980。